各有关企业:
国家药品监督管理局成立以来,进一步加大了实施药品GMP工作力度,确定了分剂型、分步骤、限期实施药品GMP的工作部署。根据《药品管理法》及国务院领导指示精神,我局下发了《关于全面加快监督实施药品GMP工作进程的通知》(国药监安[2001]448号),规定所有药品制剂和原料药生产企业必须在2004年6月30日前取得“药品GMP证书”,自2004年7月1日起,凡未取得相应剂型或类别“药品GMP证书”的一律停止其生产。
为全面了解药品GMP实施的进展情况以及药品企业实施GMP过程中存在的问题,保证药品GMP实施工作的顺利进行,国家药品监督管理局组织开展了全国药品GMP实施情况调研工作,向药品生产企业发放调查问卷将作为主要的调研形式之一。为此,我司编制了《药品生产企业实施GMP情况调查表》(见附件),现发给你们。
请各有关企业认真填写并请于8月25日前直接将调查表传真或发送至下列地址:
联 系 人:中国药学会药事管理委员会 宋应同 许 莉
电 话:010-63906393 0101-63906374
传 真:010-63906399
电子邮件:consult@chnmed.com.cn
邮政编码:100038
地 址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦13层
附件:药品生产企业实施GMP情况调查表
国家药品监督管理局安全监管司
二○○二年七月二十五日
附件
药品生产企业实施GMP情况调查表
企业名称 | 经济性质 | ||||||||||||||||||||||
生产地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||
企业法人 | 职务 | 职称 | |||||||||||||||||||||
电话 | 区号( ) | 传真 | |||||||||||||||||||||
职工总数 | 技术人员 | ||||||||||||||||||||||
主要指标 (万元) | 工业总产值 | 销售总收入 | 利润总额 | 利税总额 | |||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||
产品情况 | 在册品种(个) | 目前生产销售品种(个) | |||||||||||||||||||||
目前研发 /注册产品(个) | 新药 ( ) 仿制药( ) 进口药( ) | ||||||||||||||||||||||
全国独家生产品种名称 | |||||||||||||||||||||||
2001 年重点产品销售情况 | 排名 | 药品通用名称 | 商品名 | 剂型 /规格 | 销售额(万元) | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
企业 GMP认证情况 | £ 全厂通过 | £ 部分车间 /剂型通过 | £ 尚无车间 /剂型通过 | ||||||||||||||||||||
未通过 GMP的剂型 | 计划 GMP改造的剂型 | ||||||||||||||||||||||
GMP 改造所需资金(万元) |
| ||||||||||||||||||||||
资金来源 | £ 自筹资金 £ 银行贷款 £ 股份制改造 £ 行业基金 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
改造形式 | £ 就地整改 £ 就地扩建 £ 异地新建 | ||||||||||||||||||||||
实施 GMP遇到的主要问题 | £ 资金 £ 剂型和产品 £ 硬件 £ 软件 £ 人员 £ 对GMP标准的理解 £ 培训£ 验证 £ 申报资料的准备 £ 现场检查 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
在实施 GMP中得到过哪些机构的支持和帮助 | £ 省(市、区)药监局 £ 行业专家和顾问 £ 地方政府£ 顾问公司 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
实施 GMP认证对企业的影响 | £ 企业管理水平提高 £ 人员素质、质量意识提高 £ 生产成本增高£ 企业和产品知名度提高 £ 有利于产品销售 £ 提高药品价格£ 有利于医院招标采购 £ 有利于新药开发 £ 接受委托加工£ 有利于药品出口 £ 产品易被医生和患者接受 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
在实施 GMP中希望得到支持和帮助 | £ 硬件改造的技术指导 £ 软件建设的技术指导 £ GMP法规培训£ 基本操作技能培训 £ 申报资料的准备 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
对于 SDA制定的GMP最后认证时限 | £ 能够在最后时限前完成 £ 时间紧,完成整改困难£ 根据西部、东北等地区气候特点给予特殊照顾 | ||||||||||||||||||||||
企业实施 GMP中对技术性资料和信息的需求 | £ SDA出版GMP实施指南 £ GMP法规、文件汇编£ 其它: | ||||||||||||||||||||||
企业通过 GMP后最关注的问题 | £ GMP强化培训 £ 新品种和剂型开发 £ 企业营销管理£ 企业的体制改革 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
▲企业尚未制定实施 GMP规划的主要原因 | £ 资金缺乏 £ 环保问题无法解决 £ 缺乏有市场潜力的产品£ 对企业前景缺乏信心 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
▲企业正在实施和考虑实施的生存方式 | £ 兼并重组 £ 产品委托加工 £ 证书/品种转让£ 申请破产 £ 转产 £ 其它: | ||||||||||||||||||||||
▲目前企业急需解决的问题(请列出最重要 2个) |
|
填表说明:
1
.企业对调查表中提出的问题需据实填写,经济性质请按《药品生产许可证》上的填写;2
.尚未考虑GMP改造的企业,关于实施GMP问题只需填写带▲号的部分;3
.企业可直接到SDA网站下载调查表,网址:http://www.sda.gov.cn4
.调查表填写并加盖公章后,请于8月31日前寄或传真至:联系电话:(010)63906390 传真:(010)63906399 联系人: 许 莉