依据《中国信息协会团体标准管理办法》规定,中国信息协会批准《科学数据 安全标准体系》等15项团体标准发布,标准名称及对应标准号见下表,发布即实施,特此公告。
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 科学数据 安全标准体系 | T/CIIA 017—2022 |
2 | 科学数据 安全管理指南 | T/CIIA 018—2022 |
3 | 科学数据 安全能力成熟度模型 | T/CIIA 019—2022 |
4 | 科学数据 安全传输技术要求 | T/CIIA 020—2022 |
5 | 科学数据 安全防护技术要求 | T/CIIA 021—2022 |
6 | 科学数据 云存储环境运维流程与服务要求 | T/CIIA 022—2022 |
7 | 科学数据 云平台运维流程与要求 | T/CIIA 023—2022 |
8 | 科学数据 数据安全分级程序 | T/CIIA 024—2022 |
9 | 科学数据 数据安全分类质量评价指标 | T/CIIA 025—2022 |
10 | 农业科学数据安全分级指南 | T/CIIA 026—2022 |
11 | 生态系统长期观测数据产品分类分级 | T/CIIA 027—2022 |
12 | 生态系统长期观测数据产品规范 | T/CIIA 028—2022 |
13 | 海洋科学数据共享安全管理要求 | T/CIIA 029—2022 |
14 | 微生物数据库安全体系设计要求 | T/CIIA 030—2022 |
15 | 空间环境科学数据安全分级指南 | T/CIIA 031—2022 |
中国信息协会
2022年10月20日
关于《科学数据 安全标准体系》等15项团标发布的公告.pdf